Details for bus unit Saint Anthony of Padua 88095
Registration details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Trade Name | Saint Anthony of Padua |
| Operator Type | Corporation |
| Operator Remarks | |
| Body Number | 88095 |
| Denomination | Public Utility Bus (PUB) |
| Scope | Inter-regional, entering Metro Manila |
| Unit Remarks |
Vehicle details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Golden Dragon |
| Model | XML6112J18 Triumph |
| Manufacturer: | Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. |
| Country of origin: | 🇨🇳 China |
| Model type: | Completely built unit (CBU) |
| VIN format: | LL3BGCDJcyAxxxxxx |
| Remarks: |
Chassis details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Golden Dragon |
| Model | XML6112J Triumph |
| Manufacturer | Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Chassis type | Monocoque / Integral |
| Suspension type | Air suspension |
| Engine location | Rear |
| Remarks |
Engine details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Yuchai |
| Model | YC6G270-40 (GA1) |
| Manufacturer | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 7.8 |
| Max Power | 199 kw @ 2200 rpm |
| Max Torque | 1080 Nm @ 1200-1600 rpm |
| Emission rating | Euro IV |
| Remarks |
Body details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Golden Dragon |
| Model | XML6112J Triumph |
| Manufacturer | Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Body type | High-floor intercity bus/coach |
| Remarks |
