Details for engine Yuchai YC6L280-30 (L53)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Yuchai |
| Model | YC6L280-30 (L53) |
| Manufacturer | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 8.424 L |
| Max Power | 206 kW @ 2200 rpm |
| Max Torque | 1100 Nm @ 1200-1600 rpm |
| Emission rating | Euro III |
| Remarks |
List of standard models with this engine
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H | Yuchai | YC6L280-30 (L53) | View standard model |
| Higer | KLQ6119QE3 | Higer | KLQ6119Q | Higer | KLQ6110QE3 | Yuchai | YC6L280-30 (L53) | View standard model |
| Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119CR1 | Yuchai | YC6L280-30 (L53) | View standard model |
List of bus units with this engine
| Trade Name | Body Number | Vehicle Make & Model | Body Make & Model | Chassis Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| Celyrosa Express | 8 | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H |
| Cavite Batangas Transport Service Cooperative | 8340 | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H |
| Five Star | 3236 | Higer | KLQ6119QE3 | Higer | KLQ6119Q | Higer | KLQ6110QE3 |
| Pangasinan Solid North Transit, Inc. | 1746 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119CR1 |
