Details for engine Yuchai YC4FA130-40 (FG1)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Yuchai |
| Model | YC4FA130-40 (FG1) |
| Manufacturer | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 4 |
| Displacement | 2.982 L |
| Max Power | 95 kW @ 3200 rpm |
| Max Torque | 340 Nm @ 1600-2400 rpm |
| Emission rating | Euro IV |
| Remarks |
List of standard models with this engine
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | EQ6540K4AC | Yuchai | YC4FA130-40 (FG1) | View standard model |
| Higer | KLQ6669G | Higer | KLQ6669G | Higer | KLQ6601A | Yuchai | YC4FA130-40 (FG1) | View standard model |
List of bus units with this engine
| Trade Name | Body Number | Vehicle Make & Model | Body Make & Model | Chassis Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| New L Transervices Corp. | 015 | Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | EQ6540K4AC |
| New L Transervices Corp. | 016 | Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | Jeepney Class 3 | Dongfeng | EQ6540K4AC |
| Kapit-Bisig Transport Service Cooperative | 008 | Higer | KLQ6669G | Higer | KLQ6669G | Higer | KLQ6601A |
