Details for engine Hino P11C-UH
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Hino |
| Model | P11C-UH |
| Manufacturer | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 10.52 L |
| Max Power | 240 kW @ 2100 rpm |
| Max Torque | 1420 Nm @ 1100 rpm |
| Emission rating | Euro III |
| Remarks |
List of standard models with this engine
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K | Hino | P11C-UH | View standard model |
| King Long | XMQ6129Y2 Longwei | King Long | XMQ6129Y Longwei | King Long | XMQ6120R | Hino | P11C-UH | View standard model |
List of bus units with this engine
| Trade Name | Body Number | Vehicle Make & Model | Body Make & Model | Chassis Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| Bicol Isarog TSI | 1701 | Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K |
| Superlines | 913 | Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K Utour | Higer | KLQ6123K |
| Del Monte Motor Works, Inc. | 10K | King Long | XMQ6129Y2 Longwei | King Long | XMQ6129Y Longwei | King Long | XMQ6120R |
