Details for engine Volvo D7E290
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Volvo |
| Model | D7E290 |
| Manufacturer | AB Volvo |
| Country of origin | 🇸🇪 Sweden |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 7.1 L |
| Max Power | 213 kW @ 2100 rpm |
| Max Torque | 1200 Nm @ 1050-1650 rpm |
| Emission rating | Euro V |
| Remarks |
List of standard models with this engine
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R | Volvo | D7E290 | View standard model |
List of bus units with this engine
| Trade Name | Body Number | Vehicle Make & Model | Body Make & Model | Chassis Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| Dela Rosa Express | DX-307 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Five Star | 19003 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Victory Liner | 519 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Victory Liner | 520 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Victory Liner | 526 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Victory Liner | 501 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| Victory Liner | 504 | Volvo | B7R | Autodelta | Volvo B7R | Volvo | B7R |
| North Genesis | 7753 | Volvo | B7R | Del Monte | DM16 Series | Volvo | B7R |
| Saulog Transit, Inc. | 717192 | Volvo | B7R | Del Monte | DM16 Series | Volvo | B7R |
| Saulog Transit, Inc. | 717193 | Volvo | B7R | Del Monte | DM16 Series | Volvo | B7R |
| Saulog Transit, Inc. | 717194 | Volvo | B7R | Del Monte | DM16 Series | Volvo | B7R |
