Details for standard model Higer KLQ6119LGE3
Vehicle details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6119LGE3 |
| Manufacturer: | Higer Bus Company Ltd. |
| Country of origin: | 🇨🇳 China |
| Model type: | Completely built unit (CBU) |
| VIN format: | LKLR1HSEcyAxxxxxx |
| Remarks: | Euro III version of KLQ6119LG |
Chassis details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6110LG |
| Manufacturer | Higer Bus Company Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Chassis type | Ladder frame |
| Suspension type | Leaf spring |
| Engine location | Rear |
| Remarks |
Engine details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Yuchai |
| Model | YC6J245-30 (J61) |
| Manufacturer | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 6.494 L |
| Max Power | 180 kW @ 2500 rpm |
| Max Torque | 890 Nm @ 1200-1700 rpm |
| Emission rating | Euro III |
| Remarks |
Body details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6119LG |
| Manufacturer | Higer Bus Company, Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Body type | High-floor city bus |
| Remarks |
Additional details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | 10740 x 2550 x 3430 mm |
| Propulsion type | Compression-ignition engine (Diesel) |
| Remarks |
