Details for standard model Higer KLQ6118H Utour
Vehicle details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6118H Utour |
| Manufacturer: | Higer Bus Company Ltd. |
| Country of origin: | 🇨🇳 China |
| Model type: | Completely built unit (CBU) |
| VIN format: | LKLR1GSJcyAxxxxxx |
| Remarks: | Equipped with more powerful engine |
Chassis details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6118H |
| Manufacturer | Higer Bus Company Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Chassis type | Monocoque / Integral |
| Suspension type | Air suspension |
| Engine location | Rear |
| Remarks | Air suspension version |
Engine details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Hino |
| Model | J08E-UP |
| Manufacturer | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 7.684 L |
| Max Power | 222 kW @ 2500 rpm |
| Max Torque | 1000 Nm @ 1500 rpm |
| Emission rating | Euro III |
| Remarks |
Body details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Higer |
| Model | KLQ6118H Utour |
| Manufacturer | Higer Bus Company, Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Body type | High-floor intercity bus/coach |
| Remarks |
Additional details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | 10740 x 2500 x 3650 mm |
| Propulsion type | Compression-ignition engine (Diesel) |
| Remarks |
