Details for standard model Ankai HFF6119KDE5B A6
Vehicle details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Ankai |
| Model | HFF6119KDE5B A6 |
| Manufacturer: | Anhui Ankai Automotive Co., Ltd. |
| Country of origin: | 🇨🇳 China |
| Model type: | Completely built unit (CBU) |
| VIN format: | LA86F0MCcyAxxxxxx |
| Remarks: |
Chassis details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Ankai |
| Model | HFF6119DDE5 |
| Manufacturer | Anhui Ankai Automotive Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Chassis type | Monocoque / Integral |
| Suspension type | Air suspension |
| Engine location | Rear |
| Remarks |
Engine details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Hino |
| Model | J08E-WY |
| Manufacturer | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 7.684 liters |
| Max Power | 199 kW (270 hp) @ 2200 rpm |
| Max Torque | 1000 Nm @ 1500 rpm |
| Emission rating | Euro V |
| Remarks |
Body details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Ankai |
| Model | HFF6119KDE5B |
| Manufacturer | Anhui Ankai Automotive Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Body type | High-floor intercity bus/coach |
| Remarks |
Additional details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | 10990 x 2500 x 3405 mm |
| Propulsion type | Compression-ignition engine (Diesel) |
| Remarks |
