Details for model Hyundai Aero Space LS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Aero Space LS |
| Manufacturer: | Hyundai Motor Company |
| Country of origin: | South Korea |
| Model type: | Bare chassis |
| VIN format: | KMJRG18BPyCxxxxxx |
| Remarks: | Bare chassis version |
List of standard models for this vehicle model
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Aero Space LS | Del Monte | DM12 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB | View standard model |
| Hyundai | Aero Space LS | Del Monte | DM10 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB | View standard model |
| Hyundai | Aero Space LS | Del Monte | DM14 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB | View standard model |
List of bus units for this vehicle model
| Trade Name | Body Number | Body Make & Model | Chassis Make & Model | Engine Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| Del Monte Motor Works, Inc. | 220 | Del Monte | DM10 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB |
| Del Monte Motor Works, Inc. | 247 | Del Monte | DM12 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB |
| Victory Liner | 1282 | Del Monte | DM14 Series | Hyundai | Aero Space LS | Hyundai | D6AB |
