Details for engine Yuchai YC6L280-42 (L64)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Yuchai |
| Model | YC6L280-42 (L64) |
| Manufacturer | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇨🇳 China |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 8.424 L |
| Max Power | 206 kW @ 2200 rpm |
| Max Torque | 1100 Nm @ 1200-1600 rpm |
| Emission rating | Euro IV |
| Remarks |
List of standard models with this engine
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H | Yuchai | YC6L280-42 (L64) | View standard model |
| Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H Utour | Higer | KLQ6118H | Yuchai | YC6L280-42 (L64) | View standard model |
| Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119CR1 | Yuchai | YC6L280-42 (L64) | View standard model |
| Guilin Daewoo | GDW6119H2 | Guilin Daewoo | GDW6119H | Guilin Daewoo | GL6110GR | Yuchai | YC6L280-42 (L64) | View standard model |
List of bus units with this engine
| Trade Name | Body Number | Vehicle Make & Model | Body Make & Model | Chassis Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| LLI | 7905 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119CR1 |
| Philippine Rabbit | 1065 | Guilin Daewoo | GDW6119H2 | Guilin Daewoo | GDW6119H | Guilin Daewoo | GL6110GR |
| Cor Jesu College Digos City | N/A | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119H2 | Yutong | ZK6119CR1 |
