Details for model Daewoo Bus BF106
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Daewoo Bus |
| Model | BF106 |
| Manufacturer: | Zyle Daewoo Bus Corp. |
| Country of origin: | South Korea |
| Model type: | Bare chassis |
| VIN format: | PL5FJ50HDyKxxxxxx |
| Remarks: | Localized Philippine VIN (non-SAE WMI based on Daewoo WMI KL5) |
List of standard models for this vehicle model
| Vehicle Model | Body Model | Chassis Model | Engine Model | Action |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Bus | BF106 | Santarosa | Daewoo Bus SR | Daewoo Bus | BF106 | Doosan | DE08TIS-BP | View standard model |
List of bus units for this vehicle model
| Trade Name | Body Number | Body Make & Model | Chassis Make & Model | Engine Make & Model |
|---|---|---|---|---|
| Victory Liner | 2074 | Santarosa | Daewoo Bus SR | Daewoo Bus | BF106 | Doosan | DE08TIS-BP |
| Erjohn & Almark | 2116 | Santarosa | Daewoo Bus SR | Daewoo Bus | BF106 | Doosan | DE08TIS-BP |
| Saint Anthony of Padua | 88053 | Santarosa | Daewoo Bus SR | Daewoo Bus | BF106 | Doosan | DE08TIS-BP |
| Saint Anthony of Padua | 88049 | Santarosa | Daewoo Bus SR | Daewoo Bus | BF106 | Doosan | DE08TIS-BP |
