Details for bus unit Erjohn & Almark 2116
Registration details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Trade Name | Erjohn & Almark |
| Operator Type | Corporation |
| Operator Remarks | |
| Body Number | 2116 |
| Denomination | Public Utility Bus (PUB) |
| Scope | Inter-regional, entering Metro Manila |
| Unit Remarks |
Vehicle details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Daewoo Bus |
| Model | BF106 |
| Manufacturer: | Zyle Daewoo Bus Corp. |
| Country of origin: | 🇰🇷 South Korea |
| Model type: | Bare chassis |
| VIN format: | PL5FJ50HDyKxxxxxx |
| Remarks: | Localized Philippine VIN (non-SAE WMI based on Daewoo WMI KL5) |
Chassis details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Daewoo Bus |
| Model | BF106 |
| Manufacturer | Zyle Daewoo Bus Corp. |
| Country of origin | 🇰🇷 South Korea |
| Chassis type | Ladder frame |
| Suspension type | Leaf spring |
| Engine location | Front |
| Remarks |
Engine details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Doosan |
| Model | DE08TIS-BP |
| Manufacturer | Doosan Infracore Co., Ltd. |
| Country of origin | 🇰🇷 South Korea |
| Engine type | Diesel |
| Cylinder count | 6 |
| Displacement | 8.071 L |
| Max Power | 240 PS @ 2300 rpm |
| Max Torque | 90 kg.m @ 1200 rpm |
| Emission rating | Euro II |
| Remarks |
Body details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Make | Santarosa |
| Model | Daewoo Bus SR |
| Manufacturer | Santarosa Motor Works, Inc. |
| Country of origin | 🇵🇭 Philippines |
| Body type | High-floor intercity bus/coach |
| Remarks | Common designation for bodies made by SR for Daewoo Bus models |
